首页 > 产品中心 > 锅炉烟风道部件、消音器、电动装置 > 圆风门
<a href=''><b></b><a href=''><b></b><a href=''><b></b><a href=''><b></b><a href=''><b></b><p style="text-align:center;">
用途
本设备可作通风除尘管路双向启闭及调节设备,适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的除尘及环境保护系统之中。
挡板门主要由由框架、叶片、密封片、主轴、轴承、轴封、曲柄连杆机构、执行机构(选购件)等几部分组成。框架采用钢板模压成形、型钢焊接成形或铸造成形,叶片采用钢板模压成形或铸造成形,截面流线形叶片确保介质压损极小。叶片与叶片间、叶片与框架间设有特殊弹性密封结构,调节挡板风门用于烟风管路中作调节流量之用,在挡板转动90度行程内的不同位置,调节不同的流量,它具有转动灵活,易调节的特性。对热风调节门,在轴端轴承处还配有密封接头,可于外部通入密封空气。
特点
本设备钢板焊接、结构短、重量轻、结构简单、使用维修方便,电动可实现现场操作和远距离控制。
•圆风门在全闭状态下的泄漏率≤1%;
标号 |
公称通径 DN |
D | D1 | D2 | B | L | δ | d | d1 |
螺栓孔数 (n) |
毫米 | ||||||||||
DD4101 | 100 | 195 | 100 | 160 | 80 | 177 | 14 | φ15 | 14 | 4 |
DD4102 | 150 | 250 | 150 | 215 | 238 | 17×17 | 8 | |||
DD4103 | 200 | 305 | 200 | 270 | 270 | 16 | ||||
DD4104 | 250 | 365 | 260 | 330 | 90 | 300 | 12 | |||
DD4105 | 300 | 430 | 310 | 385 | 180 | 342 | 18 | |||
DD4106 | 350 | 480 | 360 | 435 | 367 | |||||
DD4107 | 400 | 535 | 410 | 490 | 392 | 20 | 18 | |||
DD4108 | 450 | 585 | 460 | 540 | 417 | |||||
DD4109 | 500 | 645 | 520 | 600 | 447 | |||||
DD4110 | 600 | 745 | 620 | 700 | 497 | 16 | ||||
DD4111 | 700 | 850 | 710 | 800 | 260 | 570 | 22 | 32×32 | ||
DD4112 | 800 | 950 | 810 | 900 | 620 | 20 | ||||
DD4113 | 900 | 1050 | 910 | 1000 | 670 | |||||
DD4114 | 1000 | 1150 | 1010 | 1100 | 720 | 22 | ||||
DD4115 | 1100 | 1250 | 1110 | 1200 | 300 | 790 | 24 | |||
DD4116 | 1200 | 1350 | 1210 | 1300 | 840 | |||||
DD4117 | 1300 | 1450 | 1310 | 1400 | 890 | 24 | ||||
DD4118 | 1400 | 1550 | 1410 | 1500 | 940 | 28 |
相关标签:
-
胶球清洗装置,胶球泵,全自动滤水器