首页 > 产品中心 > 水处理及相关设备 > 滤水器
<a href=''><b></b><a href=''><b></b><a href=''><b></b><a href=''><b></b><a href=''><b></b><span style="font-size:18px;"> LS(D)型滤水器用于大、中、小型电厂及化工、冶金、炼油等行业,用于锅炉方面及工业水中的悬浮物及杂质过滤,使水质纯净。
在电站、化工、印染、造纸等行业供用水管边上,由于从江河、湖海中取水的来源不同,所以在水中存在着多种多样的杂质,如工业废弃物、浮草、鱼虾、田螺等。有时,在进入供用水系统的管边前,都采用简单的栅栏过滤,条件比较好的或用一次滤网进行处理,但处理后的水中仍存在着一些体积较小的杂质。当它们在供用水系统中聚积到一定程度而不清除时,将导致通流面积减小,最终产生堵塞,严重时造成停机,对安全运行构成极大威胁。鉴于经济、方便、维修等诸多因素,我公司设计和制造的新型反冲式工业滤水器系列产品,可满足用户要求,彻底解决上述问题.
在电站、化工、印染、造纸等行业供用水管边上,由于从江河、湖海中取水的来源不同,所以在水中存在着多种多样的杂质,如工业废弃物、浮草、鱼虾、田螺等。有时,在进入供用水系统的管边前,都采用简单的栅栏过滤,条件比较好的或用一次滤网进行处理,但处理后的水中仍存在着一些体积较小的杂质。当它们在供用水系统中聚积到一定程度而不清除时,将导致通流面积减小,最终产生堵塞,严重时造成停机,对安全运行构成极大威胁。鉴于经济、方便、维修等诸多因素,我公司设计和制造的新型反冲式工业滤水器系列产品,可满足用户要求,彻底解决上述问题.
技术参数
规格 | DN65 | DN80 | DN100 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN450 | DN500 | |
D | 220 | 220 | 312 | 362 | 466 | 516 | 620 | 720 | 820 | 920 | 1020 | |
H | 424 | 524 | 641 | 708 | 857 | 964 | 1085 | 1207 | 1467 | 1585 | 1725 | |
a | 180 | 180 | 255 | 295 | 350 | 370 | 420 | 470 | 570 | 580 | 640 | |
b | 55 | 55 | 75 | 90 | 125 | 150 | 160 | 170 | 180 | 205 | 225 | |
H1 | 100 | 100 | 150 | 160 | 170 | 200 | 235 | 270 | 330 | 360 | 385 | |
H2 | 272 | 272 | 345 | 400 | 505 | 590 | 680 | 770 | 910 | 1036 | 1162 | |
H3 | 80 | 80 | 130 | 140 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
H4 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
L1 | 140 | 140 | 190 | 215 | 265 | 295 | 345 | 395 | 440 | 490 | 540 | |
L2 | 110 | 110 | 160 | 185 | 235 | 260 | 305 | 355 | 400 | 450 | 500 | |
L3 | 130 | 130 | 185 | 210 | 260 | 285 | 335 | 385 | 435 | 485 | 535 | |
F1 | 190 | 190 | 270 | 280 | 360 | 400 | 445 | 490 | 540 | 590 | 640 | |
F2 | 230 | 230 | 320 | 330 | 410 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | |
R | 160 | 160 | 215 | 240 | 290 | 320 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | |
∮m | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 30 | 30 | |
A | PN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DN | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
B | PN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DN | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
C | PN | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
DN | 32 | 32 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 175 | 200 |
相关标签:
-
胶球清洗装置,胶球泵,全自动滤水器